Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 1 Apr 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอสวีพีเค จำกัด | 228,750,000 | 19.91 |
| 2 | ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล | 70,000,000 | 6.09 |
| 3 | นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา | 45,568,500 | 3.97 |
| 4 | นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา | 27,264,600 | 2.37 |
| 5 | MR. APIVEE BENJAKUL | 27,010,200 | 2.35 |
| 6 | นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล | 25,100,000 | 2.18 |
| 7 | นาง อภิญญา ศิริสรรพ์ | 23,000,000 | 2 |
| 8 | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | 22,853,300 | 1.99 |
| 9 | MR. SUDHIKRIT THANOMBOONCHAROEN | 18,690,000 | 1.63 |
| 10 | MR. SUCHIN SIRISON | 17,000,000 | 1.48 |
| 11 | นาย นพพันธป์ เมืองโคตร | 15,701,000 | 1.37 |
| 12 | MR. JAKSAWAT WIMONMONGKOLRUT | 15,481,700 | 1.35 |
| 13 | MR. DISORN THANOMBOONCHAROEN | 12,475,000 | 1.09 |
| 14 | MR. NATTAWUT THANOMBOONCHAROEN | 12,345,000 | 1.07 |
| 15 | MR. CHALONG CHALEE | 12,327,900 | 1.07 |
| 16 | นาย สุรนาท วงศ์ชนะภัย | 11,000,000 | 0.96 |
| 17 | MR. AKKARAPONG CHOTCOMWONGSE | 9,935,700 | 0.86 |
| 18 | นาย กวิตม์ ศิริสรรพ์ | 9,322,200 | 0.81 |
| 19 | นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์ | 8,577,000 | 0.75 |
| 20 | นาย กรรณชัย กีรติกมล | 8,149,800 | 0.71 |
| 21 | นาย ณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์ | 7,812,100 | 0.68 |
| 22 | MRS. ARPAPORN RODTHONG | 6,312,000 | 0.55 |
| 23 | Thai NVDR Company Limited | 6,130,726 | 0.53 |
| 24 | นาย วันชัย ฉัตรพัฒนากูล | 6,030,000 | 0.52 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอสวีพีเค จำกัด | 228,750,000 | 19.91 |
| 2 | ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล | 70,000,000 | 6.09 |
| 3 | นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา | 52,406,800 | 4.56 |
| 4 | นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล | 25,100,000 | 2.18 |
| 5 | นาง อภิญญา ศิริสรรพ์ | 23,000,000 | 2 |
| 6 | นาย อภิวีร์ เบญจกุล | 22,547,900 | 1.96 |
| 7 | นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา | 21,250,000 | 1.85 |
| 8 | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | 18,658,000 | 1.62 |
| 9 | นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์ | 17,000,000 | 1.48 |
| 10 | นาย นพพันธป์ เมืองโคตร | 15,701,000 | 1.37 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.05 Baht | 16 May 2024 | Cash Dividend |
